Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 18.12 | 117,691 |
3 Year Return | 23.18 | 186,153 |
5 Year Return | 26.65 | 323,155 |
10 Year Return | 17.2 | 485,070 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 12.12 | 111,592 |
3 Year Return | 16.8 | 159,551 |
5 Year Return | 18.14 | 230,318 |
10 Year Return | 13.52 | 348,886 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.43 | 109,021 |
3 Year Return | 10.43 | 134,420 |
5 Year Return | 15.24 | 203,153 |
10 Year Return | 12.5 | 318,770 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 12.12 | 111,592 |
3 Year Return | 16.8 | 159,551 |
5 Year Return | 18.14 | 230,318 |
10 Year Return | 13.52 | 348,886 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.43 | 109,021 |
3 Year Return | 10.43 | 134,420 |
5 Year Return | 15.24 | 203,153 |
10 Year Return | 12.5 | 318,770 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 13.21 | 112,595 |
3 Year Return | 16.32 | 156,967 |
5 Year Return | 20.17 | 250,365 |
10 Year Return | 14.68 | 388,342 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.58 | 110,113 |
3 Year Return | 9.05 | 129,683 |
5 Year Return | 12.88 | 183,423 |
10 Year Return | 11.4 | 291,796 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.9 | 109,094 |
3 Year Return | 9.85 | 131,998 |
5 Year Return | 13.39 | 187,501 |
10 Year Return | 10.05 | 256,956 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 12.12 | 111,592 |
3 Year Return | 16.8 | 159,551 |
5 Year Return | 18.14 | 230,318 |
10 Year Return | 13.52 | 348,886 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.43 | 109,021 |
3 Year Return | 10.43 | 134,420 |
5 Year Return | 15.24 | 203,153 |
10 Year Return | 12.5 | 318,770 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 13.21 | 112,595 |
3 Year Return | 16.32 | 156,967 |
5 Year Return | 20.17 | 250,365 |
10 Year Return | 14.68 | 388,342 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.58 | 110,113 |
3 Year Return | 9.05 | 129,683 |
5 Year Return | 12.88 | 183,423 |
10 Year Return | 11.4 | 291,796 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.9 | 109,094 |
3 Year Return | 9.85 | 131,998 |
5 Year Return | 13.39 | 187,501 |
10 Year Return | 10.05 | 256,956 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 12.12 | 111,592 |
3 Year Return | 16.8 | 159,551 |
5 Year Return | 18.14 | 230,318 |
10 Year Return | 13.52 | 348,886 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.43 | 109,021 |
3 Year Return | 10.43 | 134,420 |
5 Year Return | 15.24 | 203,153 |
10 Year Return | 12.5 | 318,770 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 12.12 | 111,592 |
3 Year Return | 16.8 | 159,551 |
5 Year Return | 18.14 | 230,318 |
10 Year Return | 13.52 | 348,886 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.43 | 109,021 |
3 Year Return | 10.43 | 134,420 |
5 Year Return | 15.24 | 203,153 |
10 Year Return | 12.5 | 318,770 |
Would you like to continue with some arbitrary task?