Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.89 | 104,912 |
3 Year Return | 26.19 | 199,585 |
5 Year Return | 29.64 | 367,872 |
10 Year Return | 17.89 | 516,083 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.04 | 105,237 |
3 Year Return | 20.56 | 172,942 |
5 Year Return | 25.2 | 304,026 |
10 Year Return | 14.64 | 390,742 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 2.82 | 103,168 |
3 Year Return | 15.6 | 152,609 |
5 Year Return | 19.01 | 236,694 |
10 Year Return | 12.77 | 330,616 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.04 | 105,237 |
3 Year Return | 20.56 | 172,942 |
5 Year Return | 25.2 | 304,026 |
10 Year Return | 14.64 | 390,742 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 2.82 | 103,168 |
3 Year Return | 15.6 | 152,609 |
5 Year Return | 19.01 | 236,694 |
10 Year Return | 12.77 | 330,616 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 7.72 | 107,436 |
3 Year Return | 20.5 | 174,052 |
5 Year Return | 26.84 | 325,268 |
10 Year Return | 15.93 | 438,334 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.19 | 110,648 |
3 Year Return | 14.97 | 151,028 |
5 Year Return | 17.09 | 219,158 |
10 Year Return | 12.47 | 322,501 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.3 | 100,709 |
3 Year Return | 12.57 | 141,345 |
5 Year Return | 15.81 | 207,039 |
10 Year Return | 9.98 | 258,221 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.04 | 105,237 |
3 Year Return | 20.56 | 172,942 |
5 Year Return | 25.2 | 304,026 |
10 Year Return | 14.64 | 390,742 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 2.82 | 103,168 |
3 Year Return | 15.6 | 152,609 |
5 Year Return | 19.01 | 236,694 |
10 Year Return | 12.77 | 330,616 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 7.72 | 107,436 |
3 Year Return | 20.5 | 174,052 |
5 Year Return | 26.84 | 325,268 |
10 Year Return | 15.93 | 438,334 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.19 | 110,648 |
3 Year Return | 14.97 | 151,028 |
5 Year Return | 17.09 | 219,158 |
10 Year Return | 12.47 | 322,501 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.3 | 100,709 |
3 Year Return | 12.57 | 141,345 |
5 Year Return | 15.81 | 207,039 |
10 Year Return | 9.98 | 258,221 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.04 | 105,237 |
3 Year Return | 20.56 | 172,942 |
5 Year Return | 25.2 | 304,026 |
10 Year Return | 14.64 | 390,742 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 2.82 | 103,168 |
3 Year Return | 15.6 | 152,609 |
5 Year Return | 19.01 | 236,694 |
10 Year Return | 12.77 | 330,616 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.04 | 105,237 |
3 Year Return | 20.56 | 172,942 |
5 Year Return | 25.2 | 304,026 |
10 Year Return | 14.64 | 390,742 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 2.82 | 103,168 |
3 Year Return | 15.6 | 152,609 |
5 Year Return | 19.01 | 236,694 |
10 Year Return | 12.77 | 330,616 |
Would you like to continue with some arbitrary task?