Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.43 | 109,512 |
3 Year Return | 24.53 | 193,276 |
5 Year Return | 32.99 | 410,921 |
10 Year Return | 17.37 | 492,710 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 7.92 | 106,853 |
3 Year Return | 19.79 | 173,229 |
5 Year Return | 27.26 | 327,333 |
10 Year Return | 13.84 | 365,602 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.5 | 109,692 |
3 Year Return | 14.07 | 149,685 |
5 Year Return | 22.35 | 269,180 |
10 Year Return | 12.41 | 321,646 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 7.92 | 106,853 |
3 Year Return | 19.79 | 173,229 |
5 Year Return | 27.26 | 327,333 |
10 Year Return | 13.84 | 365,602 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.5 | 109,692 |
3 Year Return | 14.07 | 149,685 |
5 Year Return | 22.35 | 269,180 |
10 Year Return | 12.41 | 321,646 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 11.23 | 110,558 |
3 Year Return | 18.71 | 168,775 |
5 Year Return | 27.58 | 334,075 |
10 Year Return | 15.57 | 424,463 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 12.65 | 111,958 |
3 Year Return | 12.56 | 143,223 |
5 Year Return | 18.31 | 229,242 |
10 Year Return | 11.92 | 307,201 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.11 | 105,274 |
3 Year Return | 12.38 | 142,422 |
5 Year Return | 18.47 | 230,273 |
10 Year Return | 9.91 | 255,434 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 7.92 | 106,853 |
3 Year Return | 19.79 | 173,229 |
5 Year Return | 27.26 | 327,333 |
10 Year Return | 13.84 | 365,602 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.5 | 109,692 |
3 Year Return | 14.07 | 149,685 |
5 Year Return | 22.35 | 269,180 |
10 Year Return | 12.41 | 321,646 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 11.23 | 110,558 |
3 Year Return | 18.71 | 168,775 |
5 Year Return | 27.58 | 334,075 |
10 Year Return | 15.57 | 424,463 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 12.65 | 111,958 |
3 Year Return | 12.56 | 143,223 |
5 Year Return | 18.31 | 229,242 |
10 Year Return | 11.92 | 307,201 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.11 | 105,274 |
3 Year Return | 12.38 | 142,422 |
5 Year Return | 18.47 | 230,273 |
10 Year Return | 9.91 | 255,434 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 7.92 | 106,853 |
3 Year Return | 19.79 | 173,229 |
5 Year Return | 27.26 | 327,333 |
10 Year Return | 13.84 | 365,602 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.5 | 109,692 |
3 Year Return | 14.07 | 149,685 |
5 Year Return | 22.35 | 269,180 |
10 Year Return | 12.41 | 321,646 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 7.92 | 106,853 |
3 Year Return | 19.79 | 173,229 |
5 Year Return | 27.26 | 327,333 |
10 Year Return | 13.84 | 365,602 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.5 | 109,692 |
3 Year Return | 14.07 | 149,685 |
5 Year Return | 22.35 | 269,180 |
10 Year Return | 12.41 | 321,646 |
Would you like to continue with some arbitrary task?