Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.03 | 101,404 |
3 Year Return | 24.61 | 191,907 |
5 Year Return | 28.69 | 361,181 |
10 Year Return | 18.04 | 531,817 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.32 | 102,246 |
3 Year Return | 18.92 | 167,361 |
5 Year Return | 23.97 | 296,650 |
10 Year Return | 14.9 | 402,673 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.04 | 100,789 |
3 Year Return | 13.6 | 145,190 |
5 Year Return | 18.75 | 238,128 |
10 Year Return | 13.01 | 340,816 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.32 | 102,246 |
3 Year Return | 18.92 | 167,361 |
5 Year Return | 23.97 | 296,650 |
10 Year Return | 14.9 | 402,673 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.04 | 100,789 |
3 Year Return | 13.6 | 145,190 |
5 Year Return | 18.75 | 238,128 |
10 Year Return | 13.01 | 340,816 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.15 | 104,887 |
3 Year Return | 19.2 | 168,371 |
5 Year Return | 24.67 | 306,177 |
10 Year Return | 16.17 | 448,435 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.72 | 106,350 |
3 Year Return | 13.24 | 144,146 |
5 Year Return | 16.04 | 212,760 |
10 Year Return | 12.4 | 324,490 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -3.1 | 97,640 |
3 Year Return | 11.11 | 135,795 |
5 Year Return | 15.75 | 208,272 |
10 Year Return | 10.16 | 264,901 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.32 | 102,246 |
3 Year Return | 18.92 | 167,361 |
5 Year Return | 23.97 | 296,650 |
10 Year Return | 14.9 | 402,673 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.04 | 100,789 |
3 Year Return | 13.6 | 145,190 |
5 Year Return | 18.75 | 238,128 |
10 Year Return | 13.01 | 340,816 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.15 | 104,887 |
3 Year Return | 19.2 | 168,371 |
5 Year Return | 24.67 | 306,177 |
10 Year Return | 16.17 | 448,435 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.72 | 106,350 |
3 Year Return | 13.24 | 144,146 |
5 Year Return | 16.04 | 212,760 |
10 Year Return | 12.4 | 324,490 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -3.1 | 97,640 |
3 Year Return | 11.11 | 135,795 |
5 Year Return | 15.75 | 208,272 |
10 Year Return | 10.16 | 264,901 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.32 | 102,246 |
3 Year Return | 18.92 | 167,361 |
5 Year Return | 23.97 | 296,650 |
10 Year Return | 14.9 | 402,673 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.04 | 100,789 |
3 Year Return | 13.6 | 145,190 |
5 Year Return | 18.75 | 238,128 |
10 Year Return | 13.01 | 340,816 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.32 | 102,246 |
3 Year Return | 18.92 | 167,361 |
5 Year Return | 23.97 | 296,650 |
10 Year Return | 14.9 | 402,673 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.04 | 100,789 |
3 Year Return | 13.6 | 145,190 |
5 Year Return | 18.75 | 238,128 |
10 Year Return | 13.01 | 340,816 |
Would you like to continue with some arbitrary task?