Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.57 | 106,068 |
3 Year Return | 33.25 | 234,684 |
5 Year Return | 32.33 | 399,502 |
10 Year Return | 17.79 | 507,440 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.02 | 106,185 |
3 Year Return | 26.05 | 198,370 |
5 Year Return | 26.37 | 318,012 |
10 Year Return | 14.32 | 376,589 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.97 | 105,937 |
3 Year Return | 19.62 | 170,422 |
5 Year Return | 21.25 | 259,398 |
10 Year Return | 12.63 | 324,992 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.02 | 106,185 |
3 Year Return | 26.05 | 198,370 |
5 Year Return | 26.37 | 318,012 |
10 Year Return | 14.32 | 376,589 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.97 | 105,937 |
3 Year Return | 19.62 | 170,422 |
5 Year Return | 21.25 | 259,398 |
10 Year Return | 12.63 | 324,992 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.09 | 109,823 |
3 Year Return | 23.46 | 187,361 |
5 Year Return | 26.01 | 314,857 |
10 Year Return | 15.68 | 425,841 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 11.46 | 111,411 |
3 Year Return | 17.74 | 162,545 |
5 Year Return | 17.97 | 226,392 |
10 Year Return | 12.34 | 318,166 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.35 | 103,275 |
3 Year Return | 16.11 | 155,503 |
5 Year Return | 17.34 | 222,048 |
10 Year Return | 10.02 | 257,259 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.02 | 106,185 |
3 Year Return | 26.05 | 198,370 |
5 Year Return | 26.37 | 318,012 |
10 Year Return | 14.32 | 376,589 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.97 | 105,937 |
3 Year Return | 19.62 | 170,422 |
5 Year Return | 21.25 | 259,398 |
10 Year Return | 12.63 | 324,992 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.09 | 109,823 |
3 Year Return | 23.46 | 187,361 |
5 Year Return | 26.01 | 314,857 |
10 Year Return | 15.68 | 425,841 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 11.46 | 111,411 |
3 Year Return | 17.74 | 162,545 |
5 Year Return | 17.97 | 226,392 |
10 Year Return | 12.34 | 318,166 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.35 | 103,275 |
3 Year Return | 16.11 | 155,503 |
5 Year Return | 17.34 | 222,048 |
10 Year Return | 10.02 | 257,259 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.02 | 106,185 |
3 Year Return | 26.05 | 198,370 |
5 Year Return | 26.37 | 318,012 |
10 Year Return | 14.32 | 376,589 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.97 | 105,937 |
3 Year Return | 19.62 | 170,422 |
5 Year Return | 21.25 | 259,398 |
10 Year Return | 12.63 | 324,992 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.02 | 106,185 |
3 Year Return | 26.05 | 198,370 |
5 Year Return | 26.37 | 318,012 |
10 Year Return | 14.32 | 376,589 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.97 | 105,937 |
3 Year Return | 19.62 | 170,422 |
5 Year Return | 21.25 | 259,398 |
10 Year Return | 12.63 | 324,992 |
Would you like to continue with some arbitrary task?