Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 7.7 | 107,779 |
3 Year Return | 32.55 | 227,163 |
5 Year Return | 32.51 | 403,179 |
10 Year Return | 18.0 | 519,010 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.37 | 104,172 |
3 Year Return | 24.33 | 187,867 |
5 Year Return | 26.07 | 314,160 |
10 Year Return | 14.08 | 371,565 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.83 | 105,696 |
3 Year Return | 18.64 | 163,759 |
5 Year Return | 20.92 | 254,626 |
10 Year Return | 12.51 | 322,954 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.37 | 104,172 |
3 Year Return | 24.33 | 187,867 |
5 Year Return | 26.07 | 314,160 |
10 Year Return | 14.08 | 371,565 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.83 | 105,696 |
3 Year Return | 18.64 | 163,759 |
5 Year Return | 20.92 | 254,626 |
10 Year Return | 12.51 | 322,954 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 8.96 | 108,466 |
3 Year Return | 22.6 | 182,424 |
5 Year Return | 25.75 | 312,869 |
10 Year Return | 15.59 | 423,525 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.88 | 110,846 |
3 Year Return | 17.45 | 159,150 |
5 Year Return | 17.83 | 224,443 |
10 Year Return | 12.32 | 317,734 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 2.35 | 102,382 |
3 Year Return | 15.25 | 150,768 |
5 Year Return | 17.15 | 217,780 |
10 Year Return | 9.91 | 256,448 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.37 | 104,172 |
3 Year Return | 24.33 | 187,867 |
5 Year Return | 26.07 | 314,160 |
10 Year Return | 14.08 | 371,565 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.83 | 105,696 |
3 Year Return | 18.64 | 163,759 |
5 Year Return | 20.92 | 254,626 |
10 Year Return | 12.51 | 322,954 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 8.96 | 108,466 |
3 Year Return | 22.6 | 182,424 |
5 Year Return | 25.75 | 312,869 |
10 Year Return | 15.59 | 423,525 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.88 | 110,846 |
3 Year Return | 17.45 | 159,150 |
5 Year Return | 17.83 | 224,443 |
10 Year Return | 12.32 | 317,734 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 2.35 | 102,382 |
3 Year Return | 15.25 | 150,768 |
5 Year Return | 17.15 | 217,780 |
10 Year Return | 9.91 | 256,448 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.37 | 104,172 |
3 Year Return | 24.33 | 187,867 |
5 Year Return | 26.07 | 314,160 |
10 Year Return | 14.08 | 371,565 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.83 | 105,696 |
3 Year Return | 18.64 | 163,759 |
5 Year Return | 20.92 | 254,626 |
10 Year Return | 12.51 | 322,954 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.37 | 104,172 |
3 Year Return | 24.33 | 187,867 |
5 Year Return | 26.07 | 314,160 |
10 Year Return | 14.08 | 371,565 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.83 | 105,696 |
3 Year Return | 18.64 | 163,759 |
5 Year Return | 20.92 | 254,626 |
10 Year Return | 12.51 | 322,954 |
Would you like to continue with some arbitrary task?