Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.39 | 105,583 |
3 Year Return | 30.58 | 223,868 |
5 Year Return | 32.09 | 406,881 |
10 Year Return | 17.97 | 513,511 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.38 | 102,684 |
3 Year Return | 22.93 | 189,247 |
5 Year Return | 25.67 | 318,317 |
10 Year Return | 14.02 | 368,166 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.88 | 104,117 |
3 Year Return | 17.35 | 164,097 |
5 Year Return | 20.47 | 257,410 |
10 Year Return | 12.48 | 321,598 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.38 | 102,684 |
3 Year Return | 22.93 | 189,247 |
5 Year Return | 25.67 | 318,317 |
10 Year Return | 14.02 | 368,166 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.88 | 104,117 |
3 Year Return | 17.35 | 164,097 |
5 Year Return | 20.47 | 257,410 |
10 Year Return | 12.48 | 321,598 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 7.05 | 106,423 |
3 Year Return | 21.72 | 182,073 |
5 Year Return | 25.53 | 315,237 |
10 Year Return | 15.52 | 421,469 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.83 | 109,359 |
3 Year Return | 16.34 | 158,574 |
5 Year Return | 17.44 | 225,987 |
10 Year Return | 12.22 | 315,745 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.62 | 100,883 |
3 Year Return | 14.21 | 150,938 |
5 Year Return | 16.72 | 218,473 |
10 Year Return | 9.9 | 254,647 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.38 | 102,684 |
3 Year Return | 22.93 | 189,247 |
5 Year Return | 25.67 | 318,317 |
10 Year Return | 14.02 | 368,166 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.88 | 104,117 |
3 Year Return | 17.35 | 164,097 |
5 Year Return | 20.47 | 257,410 |
10 Year Return | 12.48 | 321,598 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 7.05 | 106,423 |
3 Year Return | 21.72 | 182,073 |
5 Year Return | 25.53 | 315,237 |
10 Year Return | 15.52 | 421,469 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.83 | 109,359 |
3 Year Return | 16.34 | 158,574 |
5 Year Return | 17.44 | 225,987 |
10 Year Return | 12.22 | 315,745 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.62 | 100,883 |
3 Year Return | 14.21 | 150,938 |
5 Year Return | 16.72 | 218,473 |
10 Year Return | 9.9 | 254,647 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.38 | 102,684 |
3 Year Return | 22.93 | 189,247 |
5 Year Return | 25.67 | 318,317 |
10 Year Return | 14.02 | 368,166 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.88 | 104,117 |
3 Year Return | 17.35 | 164,097 |
5 Year Return | 20.47 | 257,410 |
10 Year Return | 12.48 | 321,598 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.38 | 102,684 |
3 Year Return | 22.93 | 189,247 |
5 Year Return | 25.67 | 318,317 |
10 Year Return | 14.02 | 368,166 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.88 | 104,117 |
3 Year Return | 17.35 | 164,097 |
5 Year Return | 20.47 | 257,410 |
10 Year Return | 12.48 | 321,598 |
Would you like to continue with some arbitrary task?