Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.36 | 101,019 |
3 Year Return | 24.08 | 190,146 |
5 Year Return | 29.49 | 348,439 |
10 Year Return | 18.19 | 530,818 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.84 | 101,977 |
3 Year Return | 19.0 | 167,787 |
5 Year Return | 24.5 | 295,537 |
10 Year Return | 14.9 | 401,765 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.18 | 100,052 |
3 Year Return | 13.43 | 146,322 |
5 Year Return | 19.07 | 237,122 |
10 Year Return | 13.02 | 339,309 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.84 | 101,977 |
3 Year Return | 19.0 | 167,787 |
5 Year Return | 24.5 | 295,537 |
10 Year Return | 14.9 | 401,765 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.18 | 100,052 |
3 Year Return | 13.43 | 146,322 |
5 Year Return | 19.07 | 237,122 |
10 Year Return | 13.02 | 339,309 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.49 | 104,411 |
3 Year Return | 19.12 | 168,995 |
5 Year Return | 25.34 | 307,536 |
10 Year Return | 16.17 | 446,691 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.91 | 105,993 |
3 Year Return | 13.1 | 144,304 |
5 Year Return | 16.44 | 213,059 |
10 Year Return | 12.47 | 322,563 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -2.61 | 97,550 |
3 Year Return | 10.94 | 136,262 |
5 Year Return | 15.91 | 207,522 |
10 Year Return | 10.2 | 263,095 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.84 | 101,977 |
3 Year Return | 19.0 | 167,787 |
5 Year Return | 24.5 | 295,537 |
10 Year Return | 14.9 | 401,765 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.18 | 100,052 |
3 Year Return | 13.43 | 146,322 |
5 Year Return | 19.07 | 237,122 |
10 Year Return | 13.02 | 339,309 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.49 | 104,411 |
3 Year Return | 19.12 | 168,995 |
5 Year Return | 25.34 | 307,536 |
10 Year Return | 16.17 | 446,691 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.91 | 105,993 |
3 Year Return | 13.1 | 144,304 |
5 Year Return | 16.44 | 213,059 |
10 Year Return | 12.47 | 322,563 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -2.61 | 97,550 |
3 Year Return | 10.94 | 136,262 |
5 Year Return | 15.91 | 207,522 |
10 Year Return | 10.2 | 263,095 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.84 | 101,977 |
3 Year Return | 19.0 | 167,787 |
5 Year Return | 24.5 | 295,537 |
10 Year Return | 14.9 | 401,765 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.18 | 100,052 |
3 Year Return | 13.43 | 146,322 |
5 Year Return | 19.07 | 237,122 |
10 Year Return | 13.02 | 339,309 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.84 | 101,977 |
3 Year Return | 19.0 | 167,787 |
5 Year Return | 24.5 | 295,537 |
10 Year Return | 14.9 | 401,765 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.18 | 100,052 |
3 Year Return | 13.43 | 146,322 |
5 Year Return | 19.07 | 237,122 |
10 Year Return | 13.02 | 339,309 |
Would you like to continue with some arbitrary task?