| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 11.39 | 112,700 |
| 3 Year Return | 25.01 | 195,790 |
| 5 Year Return | 23.8 | 285,615 |
| 10 Year Return | 18.8 | 567,443 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.09 | 108,631 |
| 3 Year Return | 18.38 | 164,283 |
| 5 Year Return | 17.75 | 224,011 |
| 10 Year Return | 15.41 | 425,434 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.77 | 107,897 |
| 3 Year Return | 13.96 | 146,948 |
| 5 Year Return | 12.73 | 179,989 |
| 10 Year Return | 13.17 | 347,470 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.09 | 108,631 |
| 3 Year Return | 18.38 | 164,283 |
| 5 Year Return | 17.75 | 224,011 |
| 10 Year Return | 15.41 | 425,434 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.77 | 107,897 |
| 3 Year Return | 13.96 | 146,948 |
| 5 Year Return | 12.73 | 179,989 |
| 10 Year Return | 13.17 | 347,470 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.85 | 110,800 |
| 3 Year Return | 18.69 | 165,957 |
| 5 Year Return | 19.72 | 243,405 |
| 10 Year Return | 16.51 | 466,542 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.73 | 108,697 |
| 3 Year Return | 13.87 | 147,199 |
| 5 Year Return | 11.99 | 174,749 |
| 10 Year Return | 12.41 | 324,669 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.54 | 104,948 |
| 3 Year Return | 11.12 | 136,247 |
| 5 Year Return | 11.4 | 170,510 |
| 10 Year Return | 10.46 | 273,478 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.09 | 108,631 |
| 3 Year Return | 18.38 | 164,283 |
| 5 Year Return | 17.75 | 224,011 |
| 10 Year Return | 15.41 | 425,434 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.77 | 107,897 |
| 3 Year Return | 13.96 | 146,948 |
| 5 Year Return | 12.73 | 179,989 |
| 10 Year Return | 13.17 | 347,470 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.85 | 110,800 |
| 3 Year Return | 18.69 | 165,957 |
| 5 Year Return | 19.72 | 243,405 |
| 10 Year Return | 16.51 | 466,542 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.73 | 108,697 |
| 3 Year Return | 13.87 | 147,199 |
| 5 Year Return | 11.99 | 174,749 |
| 10 Year Return | 12.41 | 324,669 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.54 | 104,948 |
| 3 Year Return | 11.12 | 136,247 |
| 5 Year Return | 11.4 | 170,510 |
| 10 Year Return | 10.46 | 273,478 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.09 | 108,631 |
| 3 Year Return | 18.38 | 164,283 |
| 5 Year Return | 17.75 | 224,011 |
| 10 Year Return | 15.41 | 425,434 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.77 | 107,897 |
| 3 Year Return | 13.96 | 146,948 |
| 5 Year Return | 12.73 | 179,989 |
| 10 Year Return | 13.17 | 347,470 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.09 | 108,631 |
| 3 Year Return | 18.38 | 164,283 |
| 5 Year Return | 17.75 | 224,011 |
| 10 Year Return | 15.41 | 425,434 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.77 | 107,897 |
| 3 Year Return | 13.96 | 146,948 |
| 5 Year Return | 12.73 | 179,989 |
| 10 Year Return | 13.17 | 347,470 |































Would you like to continue with some arbitrary task?